Skip to content
Back to the size guide
Field manual No. 04 · Sizing & Fit[ Printable ]

Gi size chart

Match your height and weight; if they disagree, weight wins.

Unisex
SizeHeightWeight
Standard
A0152–163 cm (5'0"–5'4")50–64 kg (110–141 lb)
A1163–173 cm (5'4"–5'8")64–75 kg (141–165 lb)
A2173–183 cm (5'8"–6'0")75–88 kg (165–194 lb)
A3180–190 cm (5'11"–6'3")88–104 kg (194–229 lb)
A4188–196 cm (6'2"–6'5")102–113 kg (225–249 lb)
A5196–203 cm (6'5"–6'8")113–122 kg (249–269 lb)
Fitted
A00F142–152 cm (4'8"–5'0")39–45 kg (86–99 lb)
A0F152–163 cm (5'0"–5'4")45–57 kg (99–126 lb)
A1F163–170 cm (5'4"–5'7")54–64 kg (119–141 lb)
A2F170–178 cm (5'7"–5'10")64–73 kg (141–161 lb)
Long
A1L168–180 cm (5'6"–5'11")61–75 kg (134–165 lb)
A2L180–190 cm (5'11"–6'3")75–86 kg (165–190 lb)
A3L190–198 cm (6'3"–6'6")77–93 kg (170–205 lb)
Wide
A0W152–163 cm (5'0"–5'4")54–75 kg (119–165 lb)
A1W163–173 cm (5'4"–5'8")73–88 kg (161–194 lb)
A2W173–183 cm (5'8"–6'0")86–102 kg (190–225 lb)
A3W183–191 cm (6'0"–6'3")100–111 kg (220–245 lb)
Women's
SizeHeightWeight
Women's
F0152–160 cm (5'0"–5'3")45–55 kg (99–121 lb)
F1158–166 cm (5'2"–5'5")50–62 kg (110–137 lb)
F2164–172 cm (5'5"–5'8")58–70 kg (128–154 lb)
F3170–178 cm (5'7"–5'10")66–78 kg (146–172 lb)
F4176–184 cm (5'9"–6'0")74–88 kg (163–194 lb)
Women's Long
F0L158–168 cm (5'2"–5'6")45–56 kg (99–123 lb)
F1L166–174 cm (5'5"–5'9")52–64 kg (115–141 lb)
F2L172–180 cm (5'8"–5'11")60–72 kg (132–159 lb)
Women's Wide
F0W152–160 cm (5'0"–5'3")52–65 kg (115–143 lb)
F1W158–166 cm (5'2"–5'5")60–72 kg (132–159 lb)
F2W164–172 cm (5'5"–5'8")68–82 kg (150–181 lb)

All Around · Gi size chartall-around.co/learn/bjj-gi-size-guide